Часы Посетители Показы
12:00 - 12:59 1 | 1 ( - 0 ) 2 | 1 ( + 1 )
14:00 - 14:59 1 | 1 ( - 0 ) 2 | 1 ( + 1 )
17:00 - 17:59 1 | 1 ( - 0 ) 1 | 1 ( - 0 )
18:00 - 18:59 2 | 1 ( + 1 ) 2 | 1 ( + 1 )
19:00 - 19:59 2 | 1 ( + 1 ) 2 | 1 ( + 1 )
23:00 - 23:59 1 | 1 ( - 0 ) 2 | 1 ( + 1 )
Всего 8 11
В среднем 1 2