Часы Посетители Показы С начала дня Посетителей, % Показов, %
00:00 - 00:59 52 208 52 | 208 5 10
01:00 - 01:59 31 79 83 | 287 3 4
02:00 - 02:59 20 27 103 | 314 2 1
03:00 - 03:59 29 37 132 | 351 3 2
04:00 - 04:59 28 44 160 | 395 3 2
05:00 - 05:59 40 78 200 | 473 4 4
06:00 - 06:59 38 74 238 | 547 3 3
07:00 - 07:59 51 83 289 | 630 5 4
08:00 - 08:59 47 62 336 | 692 4 3
09:00 - 09:59 55 77 391 | 769 5 4
10:00 - 10:59 78 97 469 | 866 7 4
11:00 - 11:59 56 83 525 | 949 5 4
12:00 - 12:59 40 66 565 | 1 015 4 3
13:00 - 13:59 42 65 607 | 1 080 4 3
14:00 - 14:59 67 128 674 | 1 208 6 6
15:00 - 15:59 57 148 731 | 1 356 5 7
16:00 - 16:59 49 83 780 | 1 439 4 4
17:00 - 17:59 49 112 829 | 1 551 4 5
18:00 - 18:59 46 68 875 | 1 619 4 3
19:00 - 19:59 33 67 908 | 1 686 3 3
20:00 - 20:59 29 213 937 | 1 899 3 10
21:00 - 21:59 56 108 993 | 2 007 5 5
22:00 - 22:59 49 66 1 042 | 2 073 4 3
23:00 - 23:59 51 90 1 093 | 2 163 5 4
Всего 1 093 2 163 - 100% 100%
В среднем 46 90 - - -