Страна Доля, % Посетители
Россия 65 7 296 250
Украина 22 2 490 987
Белоруссия 4 451 084
Казахстан 1 145 966
Узбекистан 1 118 199
Нигерия 1 98 786
Таджикистан 1 65 617
Молдова 0 52 877
Польша 0 47 249
Армения 0 39 942
Германия 0 39 614
США 0 38 665
Индия 0 25 074
Швеция 0 23 494
Литва 0 19 249
Латвия 0 19 063
Вьетнам 0 17 584
Чехия 0 16 262
Турция 0 15 968
Великобритания 0 13 432
Азербайджан 0 13 132
Киргизия 0 12 706
Индонезия 0 9 261
Эстония 0 9 237
Грузия 0 7 022
Ирландия 0 5 865
Абхазия 0 3 644
Израиль 0 3 610
Румыния 0 3 566
Италия 0 2 944
Австрия 0 2 897
Китай 0 2 864
Бангладеш 0 2 797
Швейцария 0 2 514
Мадагаскар 0 2 170
Франция 0 2 050
Япония 0 2 046
Сирия 0 1 970
Сербия 0 1 813
Венгрия 0 1 689
Испания 0 1 620
Португалия 0 1 525
Норвегия 0 1 508
Греция 0 1 089
Нидерланды 0 892
Камбоджа 0 810
Саудовская Аравия 0 610
Иран 0 507
Судан 0 495
Дания 0 444
Катар 0 431
Таиланд 0 340
Болгария 0 246
Черногория 0 237
Бельгия 0 204
Хорватия 0 202
Иордания 0 163
Кувейт 0 143
Мальта 0 131
Бахрейн 0 99
Шри-ланка 0 81
Непал 0 67
Люксембург 0 65
Гваделупа 0 60
Финляндия 0 53
Словения 0 23
Пакистан 0 22
Македония 0 15
Кипр 0 12
Египет 0 8
Канада 0 8
Палестина 0 2
Исландия 0 2
Словакия 0 1
Всего-11141274