Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 3 225 | 4 317 ( - 1 092 ) 8 522 | 12 303 ( - 3 781 )
01:00 - 01:59 3 155 | 5 032 ( - 1 877 ) 7 366 | 10 679 ( - 3 313 )
02:00 - 02:59 3 595 | 3 765 ( - 170 ) 8 982 | 9 149 ( - 167 )
03:00 - 03:59 2 208 | 3 236 ( - 1 028 ) 5 733 | 8 317 ( - 2 584 )
04:00 - 04:59 1 822 | 2 254 ( - 432 ) 5 381 | 6 594 ( - 1 213 )
05:00 - 05:59 1 884 | 1 863 ( + 21 ) 5 722 | 7 970 ( - 2 248 )
06:00 - 06:59 1 909 | 1 799 ( + 110 ) 6 793 | 9 185 ( - 2 392 )
07:00 - 07:59 1 792 | 1 478 ( + 314 ) 8 645 | 12 229 ( - 3 584 )
08:00 - 08:59 1 820 | 1 266 ( + 554 ) 10 044 | 13 157 ( - 3 113 )
09:00 - 09:59 1 898 | 1 300 ( + 598 ) 9 830 | 13 703 ( - 3 873 )
10:00 - 10:59 1 905 | 247 ( + 1 658 ) 10 051 | 9 278 ( + 773 )
11:00 - 11:59 1 913 | 218 ( + 1 695 ) 10 097 | 9 858 ( + 239 )
12:00 - 12:59 1 910 | 171 ( + 1 739 ) 11 317 | 8 375 ( + 2 942 )
13:00 - 13:59 1 885 | 193 ( + 1 692 ) 10 904 | 9 203 ( + 1 701 )
14:00 - 14:59 1 598 | 141 ( + 1 457 ) 12 669 | 11 779 ( + 890 )
15:00 - 15:59 187 | 168 ( + 19 ) 9 296 | 9 905 ( - 609 )
16:00 - 16:59 141 | 176 ( - 35 ) 8 905 | 10 115 ( - 1 210 )
17:00 - 17:59 148 | 179 ( - 31 ) 9 261 | 10 921 ( - 1 660 )
18:00 - 18:59 156 | 165 ( - 9 ) 7 493 | 10 678 ( - 3 185 )
19:00 - 19:59 200 | 225 ( - 25 ) 8 952 | 12 714 ( - 3 762 )
20:00 - 20:59 198 | 209 ( - 11 ) 10 568 | 15 949 ( - 5 381 )
21:00 - 21:59 179 | 241 ( - 62 ) 10 054 | 15 631 ( - 5 577 )
22:00 - 22:59 128 | 213 ( - 85 ) 8 886 | 13 785 ( - 4 899 )
23:00 - 23:59 154 | 141 ( + 13 ) 7 608 | 5 883 ( + 1 725 )
Всего 34 010 213 079
В среднем 1 417 8 878