Производитель % Всего % Модели Посетители
Samsung 48 - 529
- C3322 (?) 12 0 131
- C3592 (?) 4 0 49
- S5222 (?) 3 0 29
- C3300 (?) 2 0 24
- S6102 (?) 2 0 20
- S5610 (?) 2 0 19
- S5830 (?) 2 0 19
- S6802 Galaxy Ace Duos (?) 2 0 17
- S5611 (?) 1 0 16
- S5230 (?) 1 0 12
- S5780 (?) 1 0 12
- S7250D (?) 1 0 12
- S5380D (?) 1 0 11
- S7262 Galaxy Star Plus (?) 1 0 10
Nokia 42 - 460
- 2700 Classic (?) 3 0 36
- X2-02 (?) 2 0 26
- 206 (?) 2 0 24
- C1-02 (?) 2 0 24
- 112 (?) 2 0 22
- 301 (?) 2 0 22
- 2710c (?) 2 0 18
- 5130 XpressMusic (?) 2 0 18
- C2-01 (?) 2 0 18
- X2-00 (?) 2 0 17
- 305 (?) 1 0 13
- 311 (?) 1 0 12
- 308 (?) 1 0 11
- 6233 (?) 1 0 11
SonyEricsson 2 - 25
- W200i (?) 1 0 7
- W508 (?) 0 0 4
- E15i (?) 0 0 4
- K700c (?) 0 0 3
- LT18i (?) 0 0 2
- ST18i (?) 0 0 2
- K750i (?) 0 0 1
- E10i (?) 0 0 1
- U1i (?) 0 0 1
Lenovo 1 - 15
- A369i (?) 1 0 6
- S650 mini Vibe X (?) 0 0 2
- A390 (?) 0 0 2
- A859 (?) 0 0 2
- A760 (?) 0 0 1
- A706 (?) 0 0 1
- A516 (?) 0 0 1
LG 1 - 13
- Genetic Phone (?) 1 0 7
- GT540 (?) 0 0 1
- E612 (Optimus L5) (?) 0 0 1
- E405 (?) 0 0 1
- P690 (?) 0 0 1
- P715 (?) 0 0 1
- OPTIMUS L3II DUAL (?) 0 0 1
Fly 1 - 11
- IQ450 Horizon (?) 0 0 3
- IQ449 Pronto (?) 0 0 1
- DS125 (?) 0 0 1
- DS104D (?) 0 0 1
- DS107D (?) 0 0 1
- TS111 (?) 0 0 1
- IQ256 Vogue (?) 0 0 1
- IQ431 Glory (?) 0 0 1
- IQ436 (?) 0 0 1
HTC 1 - 9
- Wildfire (?) 1 0 6
- Desire C (?) 0 0 2
- A310e (?) 0 0 1
Sony 1 - 7
- Xperia U (ST25i) (?) 0 0 2
- XPERIA L C2105 (?) 0 0 1
- Xperia SP (?) 0 0 1
- Xperia C 2305 (?) 0 0 1
- Xperia Sola (MT27i) (?) 0 0 1
- Xperia J (?) 0 0 1
Explay 0 - 4
- Joy (?) 0 0 1
- SL240 (?) 0 0 1
- N1 (?) 0 0 1
- A351 Solo (?) 0 0 1
Huawei 0 - 3
- Ascend G610 (?) 0 0 1
- U8180 (Kyivstar Terra) (?) 0 0 1
- U8185 (?) 0 0 1
LG 0 - 3
- P698 (?) 0 0 3
Tianyu 0 - 3
- A930 (?) 0 0 3
ZTE 0 - 2
- Leo Q1 (?) 0 0 1
- BLADE (?) 0 0 1
Fly 0 - 2
- IQ239 ERA Nano 2 (?) 0 0 2
Apple 0 - 2
- iPhone 4S (?) 0 0 2
Micromax 0 - 1
- A28 (?) 0 0 1
МегаФон 0 - 1
- MegaFon SP-AI (?) 0 0 1
MTC 0 - 1
- 982 (?) 0 0 1
Alcatel 0 - 1
- 991 (?) 0 0 1
Не мобильные 68.91% 2420
Итого 100% 3512