Производитель % Всего % Модели Посетители
Nokia 53 - 3 093
- 2700 Classic (?) 5 0 300
- 206 (?) 4 0 213
- X2-02 (?) 3 0 194
- 301 (?) 3 0 181
- X2-00 (?) 3 0 147
- 5130 XpressMusic (?) 2 0 122
- C2-01 (?) 2 0 103
- 6303 (?) 2 0 93
- C5-00 (?) 1 0 75
- C3-00 (?) 1 0 74
- 308 (?) 1 0 68
- X2-01 (?) 1 0 61
- 300 (?) 1 0 52
- 200 (?) 1 0 51
Samsung 31 - 1 822
- S7262 Galaxy Star Plus (?) 2 0 88
- S5830 (?) 2 0 88
- I9300 (?) 1 0 86
- S5610 (?) 1 0 84
- S7562 Galaxy S Duos (?) 1 0 81
- S6102 (?) 1 0 79
- SM-G350 Galaxy Core Plus (?) 1 0 54
- SM-G355H Galaxy Core 2 (?) 1 0 51
- S5230 (?) 1 0 49
- I8160 (?) 1 0 47
- I9100 (?) 1 0 46
- S5360 (?) 1 0 39
- S5380D (?) 1 0 38
- C3300 (?) 1 0 37
LG 3 - 153
- Genetic Phone (?) 1 0 32
- E612 (Optimus L5) (?) 0 0 19
- E615 Optimus L5 Dual (?) 0 0 14
- S367 (?) 0 0 12
- GT540 (?) 0 0 11
- GD350 (?) 0 0 9
- E405 (?) 0 0 8
- P715 (?) 0 0 7
- A399 (?) 0 0 6
- P990 (?) 0 0 6
- Optimus L5 II Dual E455 (?) 0 0 5
- P350 Optimus Me (?) 0 0 4
- GW300 (?) 0 0 3
- E445 Optimus L4 II Dual (?) 0 0 3
Fly 2 - 100
- IQ440 (?) 0 0 17
- IQ441 (?) 0 0 13
- IQ238 Jazz (?) 0 0 12
- IQ450 Horizon (?) 0 0 6
- E141 (?) 0 0 5
- IQ456 Era Life 2 (?) 0 0 5
- DS120 (?) 0 0 4
- IQ442 Miracle (?) 0 0 4
- IQ451 Vista (?) 0 0 4
- IQ454 EVO Tech 1 (?) 0 0 4
- IQ4490 ERA Nano 4 (?) 0 0 4
- IQ449 Pronto (?) 0 0 3
- IQ447 Era Life 1 (?) 0 0 3
- DS124 (?) 0 0 3
Lenovo 2 - 88
- A369i (?) 1 0 39
- A390 (?) 0 0 7
- K1 (?) 0 0 5
- A516 (?) 0 0 5
- S660 (?) 0 0 5
- A316i (?) 0 0 4
- P780 (?) 0 0 3
- A760 (?) 0 0 3
- A526 (?) 0 0 3
- A208 (?) 0 0 2
- IdeaTab A3000 (?) 0 0 2
- A706 (?) 0 0 2
- IdeaTab A1000 (?) 0 0 2
- IdeaTab A3300 (?) 0 0 1
Apple 1 - 86
- iPhone 4S (?) 1 0 69
- iPad (?) 0 0 11
- iPhone 5 16Gb (?) 0 0 6
SonyEricsson 1 - 74
- E15i (?) 0 0 7
- X10i (?) 0 0 7
- J20i (?) 0 0 6
- W760i (?) 0 0 6
- K550i (?) 0 0 6
- W910i (?) 0 0 5
- W508 (?) 0 0 5
- K790i (?) 0 0 4
- K810i (?) 0 0 4
- J105i (?) 0 0 3
- J108i (?) 0 0 3
- CK13i (?) 0 0 2
- ST15i (?) 0 0 2
- K800i (?) 0 0 2
HTC 1 - 73
- Desire (?) 0 0 13
- Incredible S (?) 0 0 11
- HD2 (?) 0 0 10
- Desire C (?) 0 0 9
- A310e (?) 0 0 5
- ChaCha (?) 0 0 3
- Desire 210 dual sim (?) 0 0 3
- Desire HD (?) 0 0 3
- Wildfire (?) 0 0 3
- Sensation XE (?) 0 0 2
- One 32Gb (?) 0 0 2
- Desire X (?) 0 0 2
- One V (?) 0 0 1
- One X (?) 0 0 1
Alcatel 1 - 58
- 4007 Pixi (?) 0 0 12
- OT-7041D POP C7 (?) 0 0 11
- 985D (?) 0 0 10
- 4030D (?) 0 0 10
- 6012 Idol Mini (?) 0 0 6
- OT-5036D POP C5 (?) 0 0 4
- OneTouch IDOL X 6040D (?) 0 0 1
- One Touch T'Pop 4010D (?) 0 0 1
- 890 (?) 0 0 1
- 5020D (?) 0 0 1
- One Touch 4014D Pixi2 (?) 0 0 1
Huawei 1 - 44
- Ascend Y330 (?) 0 0 10
- Ascend Y220 (?) 0 0 7
- Ascend Y320 (?) 0 0 6
- U8666 (?) 0 0 5
- G6600 (?) 0 0 3
- U8230 (?) 0 0 2
- U9120 (?) 0 0 2
- MediaPad (?) 0 0 1
- Ascend Y511 (?) 0 0 1
- U8650 (?) 0 0 1
- U8950-1 (?) 0 0 1
- Ascend G610 (?) 0 0 1
- G6608 (?) 0 0 1
- Honor 3C H30-U10 (?) 0 0 1
UCWeb 1 - 32
- 8 (?) 0 0 27
- 9 (?) 0 0 5
Sony 1 - 32
- XPERIA L C2105 (?) 0 0 6
- Xperia U (ST25i) (?) 0 0 5
- Xperia J (?) 0 0 5
- Xperia P (LT22i) (?) 0 0 3
- C1505 Xperia E (?) 0 0 3
- Xperia S (LT26i) (?) 0 0 2
- ST23i (?) 0 0 2
- ST21i (?) 0 0 2
- Xperia C 2305 (?) 0 0 2
- Xperia E Dual C1605 (?) 0 0 1
- Xperia TX (?) 0 0 1
Prestigio 0 - 18
- MultiPad 7.0 Prime 3G (?) 0 0 5
- MultiPhone 5451 DUO (?) 0 0 3
- MultiPhone 5500 DUO (?) 0 0 2
- Multiphone 5450 DUO (?) 0 0 2
- MultiPhone 4055 Duo (?) 0 0 1
- MultiPhone 3350 DUO (?) 0 0 1
- Multipad PMP3670B (?) 0 0 1
- MultiPhone 5400 DUO (?) 0 0 1
- MultiPhone 5300 DUO (?) 0 0 1
- MultiPhone 4020 DUO (?) 0 0 1
Explay 0 - 17
- N1 (?) 0 0 10
- Vega (?) 0 0 4
- Golf (?) 0 0 1
- sQuad 7.82 3G (?) 0 0 1
- Rio (?) 0 0 1
МегаФон 0 - 15
- MegaFon SP-AI (?) 0 0 9
- Optima (?) 0 0 3
- Login 2 (?) 0 0 3
Samsung 0 - 13
- SM-T211 Galaxy Tab 3 7.0 3G (?) 0 0 12
- SM-T210 Galaxy Tab 3 7" 8Gb (?) 0 0 1
Philips 0 - 11
- W6610 (?) 0 0 5
- S308 (?) 0 0 3
- S388 (?) 0 0 2
- X623 Xenium (?) 0 0 1
МТС 0 - 6
- 970 (?) 0 0 5
- 972 (?) 0 0 1
Micromax 0 - 6
- A36 (?) 0 0 5
- A28 (?) 0 0 1
Не мобильные 56.69% 7575
Итого 100% 13363