Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 11 953 | 21 381 ( - 9 428 ) 89 723 | 164 121 ( - 74 398 )
01:00 - 01:59 6 850 | 9 235 ( - 2 385 ) 63 292 | 87 235 ( - 23 943 )
02:00 - 02:59 5 235 | 8 918 ( - 3 683 ) 49 886 | 88 898 ( - 39 012 )
03:00 - 03:59 5 079 | 8 379 ( - 3 300 ) 46 236 | 80 389 ( - 34 153 )
04:00 - 04:59 5 935 | 9 503 ( - 3 568 ) 51 899 | 89 325 ( - 37 426 )
05:00 - 05:59 7 419 | 12 020 ( - 4 601 ) 62 604 | 108 741 ( - 46 137 )
06:00 - 06:59 10 085 | 16 196 ( - 6 111 ) 82 936 | 144 335 ( - 61 399 )
07:00 - 07:59 12 276 | 19 314 ( - 7 038 ) 100 552 | 171 634 ( - 71 082 )
08:00 - 08:59 13 753 | 21 673 ( - 7 920 ) 114 611 | 194 776 ( - 80 165 )
09:00 - 09:59 14 850 | 23 803 ( - 8 953 ) 128 970 | 219 506 ( - 90 536 )
10:00 - 10:59 15 662 | 25 326 ( - 9 664 ) 140 622 | 238 998 ( - 98 376 )
11:00 - 11:59 16 255 | 26 477 ( - 10 222 ) 150 025 | 256 378 ( - 106 353 )
12:00 - 12:59 16 812 | 27 412 ( - 10 600 ) 159 149 | 271 908 ( - 112 759 )
13:00 - 13:59 17 184 | 27 862 ( - 10 678 ) 166 031 | 282 206 ( - 116 175 )
14:00 - 14:59 17 427 | 27 968 ( - 10 541 ) 171 277 | 290 010 ( - 118 733 )
15:00 - 15:59 17 736 | 28 095 ( - 10 359 ) 175 924 | 296 031 ( - 120 107 )
16:00 - 16:59 18 398 | 28 610 ( - 10 212 ) 182 080 | 302 380 ( - 120 300 )
17:00 - 17:59 19 380 | 29 471 ( - 10 091 ) 191 376 | 310 632 ( - 119 256 )
18:00 - 18:59 20 567 | 30 778 ( - 10 211 ) 201 811 | 322 811 ( - 121 000 )
19:00 - 19:59 21 203 | 31 915 ( - 10 712 ) 209 609 | 333 097 ( - 123 488 )
20:00 - 20:59 20 734 | 33 042 ( - 12 308 ) 210 260 | 346 896 ( - 136 636 )
21:00 - 21:59 18 789 | 31 837 ( - 13 048 ) 197 956 | 342 276 ( - 144 320 )
22:00 - 22:59 15 415 | 27 235 ( - 11 820 ) 169 370 | 304 788 ( - 135 418 )
23:00 - 23:59 11 105 | 19 839 ( - 8 734 ) 128 744 | 234 629 ( - 105 885 )
Всего 340 102 3 244 943
В среднем 14 171 135 206