Часы Посетители Показы
00:00 - 00:59 888 | 1 028 ( - 140 ) 21 928 | 19 681 ( + 2 247 )
01:00 - 01:59 558 | 541 ( + 17 ) 17 226 | 15 830 ( + 1 396 )
02:00 - 02:59 470 | 487 ( - 17 ) 13 406 | 13 176 ( + 230 )
03:00 - 03:59 398 | 451 ( - 53 ) 10 698 | 12 838 ( - 2 140 )
04:00 - 04:59 505 | 492 ( + 13 ) 12 529 | 11 672 ( + 857 )
05:00 - 05:59 607 | 520 ( + 87 ) 13 238 | 12 363 ( + 875 )
06:00 - 06:59 696 | 686 ( + 10 ) 14 662 | 14 792 ( - 130 )
07:00 - 07:59 723 | 784 ( - 61 ) 17 467 | 17 528 ( - 61 )
08:00 - 08:59 860 | 857 ( + 3 ) 18 585 | 19 560 ( - 975 )
09:00 - 09:59 879 | 873 ( + 6 ) 19 572 | 21 807 ( - 2 235 )
10:00 - 10:59 939 | 1 005 ( - 66 ) 22 115 | 23 193 ( - 1 078 )
11:00 - 11:59 1 099 | 1 117 ( - 18 ) 25 053 | 23 827 ( + 1 226 )
12:00 - 12:59 1 104 | 1 067 ( + 37 ) 24 986 | 25 276 ( - 290 )
13:00 - 13:59 971 | 1 133 ( - 162 ) 27 699 | 27 426 ( + 273 )
14:00 - 14:59 1 006 | 1 077 ( - 71 ) 26 407 | 28 771 ( - 2 364 )
15:00 - 15:59 1 132 | 1 080 ( + 52 ) 27 102 | 26 595 ( + 507 )
16:00 - 16:59 1 153 | 1 163 ( - 10 ) 26 418 | 27 403 ( - 985 )
17:00 - 17:59 1 176 | 1 233 ( - 57 ) 26 843 | 27 203 ( - 360 )
18:00 - 18:59 1 235 | 1 326 ( - 91 ) 29 809 | 29 309 ( + 500 )
19:00 - 19:59 1 382 | 1 438 ( - 56 ) 32 950 | 30 366 ( + 2 584 )
20:00 - 20:59 1 398 | 1 383 ( + 15 ) 31 983 | 30 895 ( + 1 088 )
21:00 - 21:59 1 284 | 1 286 ( - 2 ) 31 304 | 29 093 ( + 2 211 )
22:00 - 22:59 1 007 | 652 ( + 355 ) 29 881 | 15 452 ( + 14 429 )
23:00 - 23:59 823 | 930 ( - 107 ) 25 629 | 27 440 ( - 1 811 )
Всего 22 293 547 490
В среднем 929 22 812