Часы Посетители Показы
11:00 - 11:59 2 | 1 ( + 1 ) 2 | 1 ( + 1 )
13:00 - 13:59 2 | 1 ( + 1 ) 2 | 1 ( + 1 )
15:00 - 15:59 2 | 4 ( - 2 ) 2 | 17 ( - 15 )
16:00 - 16:59 1 | 1 ( - 0 ) 1 | 1 ( - 0 )
22:00 - 22:59 1 | 1 ( - 0 ) 1 | 2 ( - 1 )
23:00 - 23:59 1 | 1 ( - 0 ) 1 | 1 ( - 0 )
Всего 9 9
В среднем 2 2